Mieszkania

Sprawdź dostępność mieszkań

Wybierz interesujący Cię segment i mieszkanie

Skorzystaj z tabelki

Szybko i wygodnie znajdź Twoje mieszkanie

wdt_ID Domek il. kondygnacji nr mieszkania il. pokoi pow. balkon Taras Taras II ogród dostępność zobacz plan
1 A1 2 A.1.1 4 88,28 6,96 175 Sprzedane
2 A1 1 A.1.2 3 48,88 2,43 7,35 Sprzedane
3 A2 2 A.2.1 4 88,28 6,96 162 Sprzedane
4 A2 1 A.2.2 3 48,88 2,43 7,35 Sprzedane
5 A3 2 A.3.1 4 88,28 6,96 162 Sprzedane
6 A3 1 A.3.2 3 48,88 2,43 7,35 Sprzedane
7 A4 2 A.4.1 4 88,28 6,96 162 Sprzedane
8 A4 1 A.4.2 4 48,88 2,43 7,35 Sprzedane
9 A5 2 A.5.1 3 88,28 6,96 162 Sprzedane
10 A5 1 A.5.2 4 48,88 2,43 7,35 Sprzedane
Domek il. kondygnacji nr mieszkania il. pokoi pow. dostępność